Мировое время
--:--
 :--
--.--.--
язык: ENG / RUS
Протокол III Международного Ледового Марафона Байкала

"За сохранение чистых вод Байкала"
Дистанция: п. Танхой - п. Листвянка (42,195км.) 
Дата: 03 марта 2007г.  
Метеоусловия: Т -  -11˚С, ветер С-СЗ до 10 м/сек.

Марафон

Место ФИО Дата рождения Результат
Женщины
1 Lorenz, Madeleine  30.06.1983 4:15:29 
2 Fuchs, Claudia  14.06.1977 5:06:12
3 Karsch, Christiane 09.06.1977 5:31:49 
Мужчины
1 Trautmann, Jan  25.05.1977  3:36:49 
2 Деревнин Анатолий Алексеевич  23.01.1952 3:45:04
3 Калихман Аркадий Давидович 04.10.1947  3:53:23
4 Коваленко Сергей Николаевич 31.03.1954 3:57:23
5 Белых Вениамин Дмитриевич  01.01.1962 4:01:14 
6 Китов Александр Данилович 03.03.1951 4:04:44 
7 Lazowski, Georg    4:12:42 
8 Steyer, Dirk  19.03.1964  4:27:40
9 Оргильянов Алексей Июльевич  20.09.1960 4:39:21 
10 Fuessl, Frank Richard 29.11.1967 4:45:00 
11 Vogt, Berthold  24.03.1965 4:58:52
12 Zabel, Joern  25.09.1965  5:01:21 
13 Сафронов Владимир Трофимович 05.04.1942  5:04:34
14 Ruedig, Otmar  14.03.1943 5:24:01
15 Hindi, Friedrich Ludwig  24.02.1958 5:28:51
16 Koennecke, Ernst Hermann  30.04.1947 5:53:02
17 Соловьев Владимир Николаевич 08.08.1956 5:58:42 
18 Kaminski, Adam  19.11.1976 6:07:32 
19 Ortmann, Andreas  13.04.1959  6:18:38 
20 Walchshofer, Michael 23.03.1973 6:18:38
21 Westphal, Klaus  30.08.1958 6:18:38
22 Gaffron, Rene  26.09.1971 6:25:24
23 Franke, Andreas  22.12.1968 5:30:10
24 Schlett, Stefan Hermann  31.01.1962  6:34:04 
25 Friedel, Winfried  23.03.1963  6:49:41
26 Каклимов Николай Фёдорович  1961  сошёл с дистанции
27 Menzel, Friedrich  01.11.1966 сошёл с дистанции
28 Кулыгин Юрий Николаевич  1937 сошёл с дистанции

Полумарафон

Место ФИО Дата рождения Результат
Женщины
1 Табанакова Елена Вячеславовна  28.08.1978 2:07:49
2 Утяшева Ирина Мунировна 10.04.1988 2:24:15
3 Stoldt, Susanne Andrea 04.05.1961 3:15:50 
4 Пельменева Екатерина Юрьевна 09.04.1983  3:23:30
5 Farber, Stefanie Margarete  18.09.1959  3:31:45
6 Bauer, Ute Astrid  08.05.1964  3:31:46
7 Королькова Ольга Юрьевна  07.05.1977 3:40:45 
Мужчины
1

Агафонов Глеб Владимирович

07.08.1944 2:28:20
2 Митин Борис Павлович 08.01.1942 2:40:20 
3 Булышев Юрий Сергеевич  11.10.1953  2:41:25 
4 Перевозников Сергей Геннадьевич  11.10.1965 сошёл с дистанции 
  Witzko, Otmar  30.08.1957  прошёл дистанцию самостоятельно,
без нашего контроля времени 

 

Регионы Сибири и Байкало-Монгольской Азии :
Центральная Сибирь

Алтай

Хакассия

Тува

 

Дальний Восток

Kaмчатка

Хабаровский Kрай

Приморский край

 
Байкало-Монгольская Азия

Два Великих Озера Азии

Чайный Путь

Бурятия

 

Север Сибири

Якутия –Республика Саха

Магадан и Чукотка

Эвенкия

 

Национальные парки Сибири
еще...
 
Погода в г. Иркутске
ЧТ (12.05, ночь) -12 / -10 Ночь
ЧТ (12.05, утро) -11 / -9 День
ЧТ (12.05, день) -6 / -4 День
ЧТ (12.05, вечер) -6 / -4 День
Наши НОВОСТИ

Наши ПАРТНЕРЫ

 
  
  
 
 
  
  
 
               
Сибирский Земельный Конгресс

              
   

  

   
   
   
 
 

 

Создание сайта - Prime Group LTD.